纯粮酿造 40年品牌

—— 40 YEAR BRAND OF PURE GRAIN BREWING ——

纯粮酿造 40年品牌

—— 40 YEAR BRAND OF PURE GRAIN BREWING ——

资讯详情


啤酒公司8月份污水处理站排放统计表

发布时间:

2022-09-02 09:05

  

云南澜沧江酒业集团有限公司啤酒分公司污水处理站8月份排放统计表
时间 pH 水温 废水流量 CODcr 氨氮 总磷 总氮
均值 均值 均值 排放量 均值 排放量 均值 排放量 均值 排放量 均值 排放量
[无量纲] [℃] [l/s] [T] [mg/l] [kg] [mg/l] [kg] [mg/L] [kg] [mg/L] [kg]
2022-08-01 7.17 36.0 4.46 385.50 16.90 7.08 0.712 0.385 1.8356 0.7170 16.2432 6.3290
2022-08-02 7.15 35.0 4.48 387.08 13.24 5.18 0.717 0.192 1.7575 0.6570 14.7531 5.3320
2022-08-03 7.17 36.8 7.19 620.97 19.13 12.10 0.662 0.416 1.6125 0.9960 14.6912 9.1930
2022-08-04 7.14 36.8 5.87 507.52 21.90 11.29 0.703 0.375 1.6534 0.8510 15.5819 7.9320
2022-08-05 7.14 36.9 7.09 612.27 21.63 13.90 0.698 0.486 1.7148 1.0680 15.2511 9.4200
2022-08-06 7.12 36.9 5.72 493.83 20.88 10.99 0.741 0.488 1.7547 0.8790 14.5413 7.2990
2022-08-07 7.08 35.7 4.62 398.91 20.00 8.61 0.753 0.406 1.6882 0.6780 14.3000 5.7560
2022-08-08 7.06 33.4 1.51 130.59 19.43 2.42 0.907 0.083 1.7096 0.2170 12.6433 1.6460
2022-08-09 7.05 33.0 2.39 206.38 15.68 2.41 0.541 0.032 1.7654 0.3420 13.3911 2.6810
2022-08-10 7.00 34.3 2.81 242.41 16.42 3.76 0.625 0.073 1.7962 0.4480 13.9301 3.4050
2022-08-11 6.99 34.5 3.55 307.02 10.88 2.61 0.693 0.084 1.7853 0.5240 14.1019 4.3190
2022-08-12 6.92 37.3 7.19 620.96 16.77 10.66 0.628 0.399 1.8076 1.1290 15.4975 9.6720
2022-08-13 6.88 35.2 2.68 231.91 15.56 5.29 0.765 0.399 1.6136 0.4070 14.3856 3.5810
2022-08-14 6.98 36.7 5.93 512.62 15.92 8.48 0.751 0.425 1.8295 0.9410 15.7551 8.1320
2022-08-15 6.98 37.5 6.95 600.21 21.50 13.03 0.696 0.404 1.6378 0.9840 15.2717 9.1710
2022-08-16 6.98 37.3 6.49 560.58 22.45 11.56 0.508 0.133 1.7821 0.9870 16.3759 9.1260
2022-08-17 7.02 36.6 4.44 384.03 23.31 9.13 1.161 0.323 1.7943 0.6860 18.4167 7.0450
2022-08-18 7.06 36.3 5.96 515.36 24.97 11.52 0.874 0.244 1.5712 0.7930 13.6176 6.7520
2022-08-19 7.12 37.0 6.24 538.99 27.65 14.66 0.703 0.341 1.9738 1.0580 15.4385 8.3080
2022-08-20 7.13 36.1 4.50 388.98 25.86 9.96 0.776 0.320 1.8315 0.6960 16.5568 6.4100
2022-08-21 7.15 34.3 1.36 117.77 22.59 2.67 0.721 0.047 1.8643 0.2160 14.3233 1.7090
2022-08-22 7.18 33.2 1.00 86.79 20.22 1.73 0.878 0.073 1.8447 0.1620 13.4303 1.1570
2022-08-23 7.20 33.4 1.55 133.91 20.05 2.60 0.819 0.094 1.7738 0.2390 13.5985 1.8140
2022-08-24 7.21 32.4 0.97 83.79 17.27 1.50 0.678 0.056 1.8348 0.1550 14.2923 1.2060
2022-08-25 6.55 27.3 0.45 39.14 8.53 0.34 0.795 0.029 1.9058 0.0770 14.0104 0.5470
2022-08-26 7.08 28.8 1.40 121.31 7.73 0.68 0.784 0.069 1.7378 0.2080 13.0848 1.4980
2022-08-27 7.36 36.2 5.35 462.53 24.62 11.82 0.626 0.340 1.8493 0.8480 13.4044 6.2260
2022-08-28 7.25 33.2 1.74 150.26 17.64 2.51 0.635 0.067 1.7807 0.2640 14.8175 2.1880
2022-08-29 7.29 36.3 5.29 456.71 19.56 9.29 0.625 0.320 1.7842 0.8100 15.0415 6.8780
2022-08-30 7.26 36.5 6.03 521.19 19.28 10.28 0.715 0.397 1.7939 0.9360 14.7203 7.7540
2022-08-31 7.21 33.5 1.83 158.46 21.03 3.18 0.649 0.082 1.8590 0.2850 14.4904 2.2470
个数 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
最小值 6.55 27.3 0.45 39.14 7.73 0.34 0.508 0.029 1.5712 0.0770 12.6433 0.5470
最大值 7.36 37.5 7.19 620.97 27.65 14.66 1.161 0.488 1.9738 1.1290 18.4167 9.6720
平均值 7.09 35.0 4.10 354.13 18.99 7.14 0.727 0.245 1.7724 0.6212 14.7083 5.3140
合计 - - - 10977.98 - 221.24 - 7.582 - 19.2580 - 164.7330